COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56581 -697| 8011964505 8024 46981| 132222705
55482 -175| 0 5098003 7343 47370| 1 8370303
55438 -49| 028320101 7314 47374| 3 8371001
55208 -4022| 020832101 5472 48563| 0 5090732
55189 228| 10962180203 4879 52143| 142032551518
54314 -6484| 1521421421 4792 49320| 1140 5860401
54100 4264| 30060670601 4331 48995| 77518090202
53869 -8264| 1019647507 4264 54100| 30060670601
53811 -8163| 830423515 4230 48030| 026097601
53808 -8163| 261430203 4205 48304| 026093501
53778 -8108| 1130423224 4150 48042| 026097701
53776 -8111| 1130423803 4097 48006| 026098001
53750 -8025| 525500602 4018 48303| 019580409
53367 -7971| 219646516 3902 48522| 026091901
53328 -7163| 0 7480107 3797 47931| 026095401
53225 -478| 0 5094806 3783 48762| 50029270211
53018 -7053| 461430307 3765 48793| 52529270330
53018 -7046| 361430104 3689 48663| 53529270322
52918 -6450| 3630424016 3689 48631| 50029270116
52877 -1122| 0 5094302 3683 48650| 44029270338
52579 3005| 0 5091815 3682 48646| 46029260816
52312 67| 0 5091532 3679 48835| 75029270346
52143 4879| 142032551518 3639 48660| 40527812301
51759 -2215| 0 5098526 3622 48679| 48527810301
51064 -3828| 121750132 3613 48628| 30017030602
Extrême Sud Extrême Ouest
46981 8024| 132222705 -8264 53869| 1019647507
46996 -526| 118026330218 -8163 53808| 261430203
47038 -612| 125032040809 -8163 53811| 830423515
47052 -662| 125032040905 -8111 53776| 1130423803
47054 -536| 125026330220 -8108 53778| 1130423224
47069 -544| 118026330209 -8025 53750| 525500602
47081 -507| 115026330219 -7971 53367| 219646516
47085 -579| 104026330202 -7163 53328| 0 7480107
47088 -627| 117032040702 -7053 53018| 461430307
47370 7343| 1 8370303 -7046 53018| 361430104
47374 7314| 3 8371001 -6484 54314| 1521421421
47383 761| 120220602 -6450 52918| 3630424016
47388 771| 120220901 -4022 55208| 020832101
47394 770| 120220506 -3828 51064| 121750132
47585 757| 120141301 -2215 51759| 0 5098526
47897 830| 0 1880220 -1944 48495| 0 5093203
47931 3797| 026095401 -1928 49113| 0 5095010
47940 876| 30 5860101 -1122 52877| 0 5094302
47988 961| 115214108 -996 49387| 019236201
47990 962| 115212424 -985 48445| 0 5093014
47995 973| 115214336 -740 49405| 019236301
48003 983| 115213513 -697 56581| 8011964505
48006 4097| 026098001 -662 47052| 125032040905
48012 997| 115210419 -627 47088| 117032040702
48016 17| 0 5090932 -612 47038| 125032040809
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48067 4347 40019561008 284 1|56585 -697 0 5010111 79 3
48394 1776 3 5860111 896 1|56585 -697 0 5010110 330 3
48455 1708 0 5093440 35 1|56585 -697 0 5010109 76 4
48995 4331 0 5090408 308 1|56585 -697 0 5010108 53 3
56585 -697 0 5010112 330 2|56585 -697 0 5010101 69 4
56585 -697 0 5010113 3 3|56585 -697 0 5010102 307 4
56585 -697 0 5010114 83 2|56585 -697 0 5010103 33 4
56585 -697 0 5010115 248 2|56585 -697 0 5010104 3 4
56585 -697 0 5010116 12 4|56585 -697 0 5010105 483 4
56585 -697 0 5010117 4 2|56585 -697 0 5010106 124 2
56585 -697 0 5010118 85 3|56585 -697 0 5010107 21 3
1862 1949 TRAGOPOGON GEROPOGON RO 1-4 OBS = 22
|